| 収納機関番号 | 収納機関名 | 主な支払内容 |
| 00100 | 財務省会計センター | 会計センター扱い歳入金 |
| 00120 | 財務省関税局 | 関税 |
| 00200 | 国税庁 | 国税 |
| 00300 | 総務省総合通信基盤局 | 電波利用料 |
| 00400 | 厚生労働省労働基準局 | 労働保険料 |
| 00500 | 国庫金(日本年金機構 | 国民年金保険料 |
| 13000 | 東京都 | 施設利用料他 |
| 13001 | 東京都(主税局) | 法人事業税(滞納督促分) |
| 13002 | 東京都警視庁 | 車庫証明手数料等 |
| 13003 | 東京都(総務局) | 都公金電子申請に伴う手数料 |
| 13102 | 東京都中央区 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 13104 | 東京都新宿区 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 13105 | 東京都文京区 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 13107 | 東京都墨田区 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 13108 | 東京都江東区 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 13109 | 東京都品川区 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 13110 | 東京都目黒区 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 13114 | 東京都中野区 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 13115 | 東京都杉並区 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 13118 | 東京都荒川区 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 13120 | 東京都練馬区 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 13121 | 東京都足立区 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 13122 | 東京都葛飾区 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 13800 | 地方税電子化協議会 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 27000 | 大阪府 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 27001 | 大阪府警 | 車庫証明手数料等 |
| 27002 | 大阪府(府税) | 税金等公金 |
| 27100 | 大阪市 | 税金等公金 |
| 34000 | 広島県 | 電子申請に伴う申請手数料 |
| 37000 | 香川県 | 自動車保有関係手続OSS等 |
| 38000 | 愛媛県 | 自動車保有関係手続OSS |
| 48001 | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 障害者等雇用納付金 |
| 49001 | 全国健康保険協会 | 保険料等 |
| 57025 | ||
| 52001 | (株)NTTドコモ | 携帯電話料金等 |
| 53001 | 日本放送協会 | 放送受信料 |
| 54017 | 損害保険ジャパン(株) | 保険料等 |
| 54101 | 第一生命保険(株) | 保険料等 |
| 54102 | ||
| 54112 | 日本生命保険(相) | 保険料等 |
| 54120 | 住友生命保険(相) | 保険料等 |
| 54121 | ||
| 54123 | ||
| 54124 | ||
| 54150 | 明治安田生命保険(相) | 保険料等 |
| 54151 | ||
| 54152 | ||
| 54153 | ||
| 54154 | ||
| 54155 | ||
| 54170 | 朝日生命保険(相) | 保険料等 |
| 56006 | (株)セディナ | クレジットカード利用代金 |
| 56037 | オリックス・クレジット(株) | カードローン代金等 |
| 56101 | NTTファイナンス(株) | 電話料等 |
| 56102 | ||
| 56103 | ||
| 56104 | ||
| 57046 | 独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 中小企業退職金共済法に規定する特定業種退職金制度のうち建設業にかかる掛金の原資となる金銭の前払い金 |
| 57047 | ||
| 58041 | 三菱UFJファクター(株) | 各種料金保険料等 |
| 58043 | ||
| 58051 | みずほファクター(株) | 各種料金 |
| 58054 | ||
| 58081 | トランスファーネット(株) | 保険料等 |
| 58082 | ||
| 58091 | (株)イーコンテクスト | 各種料金 |
| 58094 | ||
| 58191 | ベリトランス(株) | 各種料金 |
| 58192 | ||
| 58193 | ||
| 58201 | SMBCファイナンスサービス(株) | 通販代金、生損保保険料 通信代金等各種決済代金 |
| 58202 | ||
| 58212 | 協栄産業(株) | 各種決済代行 |
| 58221 | (株)NTTデータキュビット | 各種料金 |
| 58232 | (株)アプラス | 各種料金 |
| 58242 | 三菱UFJニコス(株) | 各種決済代行 |
| 58261 | (株)エフレジ | 各種料金 |
Now Loading...